|
Automotive Binnenbandreparatie Binnenbandpleisters Werkplaats assortiment
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5060306 |  | Reparatieset TT 11 | 1 | 24 | | | | |
| 5064302 | | Reparatieset TT 11 met SB-clip | 1 | 10 | | | | |
| 5060519 |  | Reparatieset TT 12 | 1 | 10 | | | | |
| 5064515 | | Reparatieset TT 12 met SB-clip | 1 | 10 | | | | |
| 5060911 | | Reparatieset TT 20 | 1 | 1 | | | | |
| 5070011 |  | Reparatieset TT 21 | 1 | 1 | | | | |
| 5070310 |  | Reparatieset TT 30 | 1 | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5070602 | | Werkplaats assortiment TT 40 | 1 | 1 | | | | |
| 5079706 |  | Werkplaats assortiment TT 42 | 1 | 1 | | | | |
Ventielen | |
| Let op: bij de reparatie met ventielpleisters en rubber voet ventielen, altijd de binnenband opruwen! |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5010040 | | Scooterventiel recht | 10 | 10 | | | | |
| 5010071 |  | Scooterventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010088 |  | Scooterventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010136 |  | Personenwagenventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010143 |  | Personenwagenventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010150 | | Personenwagenventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010174 | | Personenwagenventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010181 | | Personenwagenventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5010167 |  | Personenwagenventiel schuin | 10 | 10 | | | | |
| 5010215 | | Vrachtwagenventiel buigbaar | 10 | 10 | | | | |
| 5010356 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010370 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010394 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010404 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010428 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010442 | | Vrachtwagenventiel | 5 | 5 | | | | |
| 5010277 |  | Lucht- waterventiel nieuw type | 10 | 10 | | | | |
| 5010253 |  | Lucht- waterventiel oud type | 10 | 10 | | | | |
 | |

| Let op: bij de reparatie met ventielpleisters en rubber voet ventielen, altijd de binnenband opruwen! |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5010545 |  | Vrachtwagen ventielpleister | 10 | 10 | | | | |
| 5010583 |  | Vrachtwagen ventielpleister | 5 | 5 | | | | |
| 5010507 |  | Vrachtwagen ventielpleister | 10 | 10 | | | | |
| 5010521 |  | Vrachtwagen ventielpleister | 5 | 5 | | | | |
| |

| Let op: bij de reparatie met ventielpleisters en rubber voet ventielen, altijd de binnenband opruwen! |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5005718 |  | Ventielpleister V1 | 10 | 10 | | | | |
| 5005725 |  | Ventielpleister V2 | 10 | 10 | | | | |
| 5005732 |  | Ventielpleister V3 | 10 | 10 | | | | |
| 5005749 |  | Ventielpleister V4 | 10 | 10 | | | | |
| 5005756 |  | Ventielpleister V5 | 10 | 10 | | | | |
| 5005763 |  | Ventielpleister V6 | 10 | 10 | | | | |
| |
| Opmerking: Voor de reparatie met ventielpleisters en rubber voetventielen met tube, altijd mechanisch opruwen! |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | Verpakkingseenheid | | 5631948 | | Ventielvoet met schroefdraad | 10 | | | | | |
| 5628401 |  | Reduceerhuls VG8/VG12 | 10 | | | | | |
| 5623224 |  | Tractorventiel | 10 | | 10 | | | |
Chemische Reiniging Vulkaniseren Brandweerpleisters Bandenreparatiemateriaal Vulkaniseervloeistof | |
| - Versnellende oplossing voor de toepassing van REMA TIP TOP RAD, PN, en UP reparatiepleisters, MINICOMBI, REMA STEM, SV blauw verbindingsrubber, SEALASTIC, VULC COMPOUND.
- SPECIAL CEMENT BL kan worden gebruikt voor zelf-vullkanisering vanaf 18°C (65°F) tot warmte-vulkanisering tot 150°C (300°F).
*Naar EU voorschriften opgesteld
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5150815 | | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 70 g tube | 25 | | | | |
| 5150341 |  | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 350 g pot | 25 | | | | |
| 5150358 | | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering, met kwastendeksel | 350 g pot | 25 | | | | |
| 5150372 | | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 500 g pot | 20 | | | | |
| 5150389 |  | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 1 kg pot | 10 | | | | |
| 5150406 | | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 6 kg can | | | | | |
| 5150509 | | SPECIAAL CEMENT BL EU-uitvoering | 200 l vat | | | | | |
| |
| - Deze oplossing trekt twee maal zo snel in als de gewone Speciaal BL Cement
- Bijzonder geschikt voor snelle, kleine reparaties zowel profileschade en voor grotere reparaties van REMA TIP TOP RAD-, PN-, UP- en afdekpleisters
- Toepasbaar bij zelfvulkanisatie, vanaf 18° C (65° F) en bij hitte vulkanisatie vanaf 150° C (300° F)
- Is transparant en zorgt voor een helder onderscheid t.o.v. het originele SPECIAL CEMENT BL, de verwerking is hetzelfde
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | Verpakkingseenheid | | 5159370 |  | Fast Dry CEMENT BL | 25 gram tube | | | | | |
| 5159410 |  | Fast Dry CEMENT BL | 500 g pot | | 10 | | | |
| 5159560 | | Fast Dry CEMENT BL | 3,5 kg kan | | | | | |
| |
| - Proces versnellende vloeistof voor het instrijken van opgeruwde binnenzijdes behandeld met REMA TIP TOP RAD- en PN OTR-reparatiepleisters
- Speciaal geschikt voor reparaties aan grotere banden, zoals bij wegenbouwmateriaal, optimaliseert de levensduur.
*Volgens EU-voorschriften. |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5150547 | | OTR SPECIAL CEMENT EU-uitvoering | 1 kg pot | 10 | | | | |
| 5150554 | | OTR SPECIAL CEMENT EU-versie | 6 kg can | | | | | |
| |
| - Bij gebruik van RADIAL, PN, UP reparatiepleister waarbij de vulkanisatietemperatuur hoger is dan 85°C (185°F)
- De HR SOLUTION kan de wachttijd voor aanvang van het vulkanisatieproces tot max 14 dagen uitstellen.
*Naar EU-voorschriften. |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5153025 |  | HR Solution EU-uitvoering | 1 kg pot | 10 | | | | |
| 5153063 | | HR Solution EU-uitvoering | 6 kg can | | | | | |
Reparatiemateriaal | |

| - Voor snelle reparatie van kleine stikschades aan gemonteerde truck-diagonaal banden (max. afmeting 8 mm) als ook Earth Mover en landbouwbanden (max. afmeting 15 mm)
- Ook geschikt voor tubeless radiaal Earth Mover banden (tot eenmaximum snelheid van 40 km/u, wanneer gebruik is gemaakt van de speciale HM-frees
- Voor grotere schade, de corresponderende REMA TIP TOP reparatiepleisters gebruiken
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5101155 | 
 | SEALASTIC truck/Earth Mover Assortiment | 1 | 1 | | | | |
| 5102109 |  | SEALASTIC TT 605 Navulverpakking | 60 | 1 | | | | |
| 5102147 | 
 | SEALASTIC TT 611 Navulverpakking | 35 | 1 | | | | |
| 5102161 | 
 | SEALASTIC TT 612 Navulverpakking | 20 | 1 | | | | |
| 5102100 |  | SEALASTIC TT 605 USA Navulverpakking | 60 | 1 | | | | |
| 5102148 |  | SEALASTIC TT 611 USA Navulverpakking | 35 | 210 | | | | |
| 5102162 |  | SEALASTIC TT 612 USA Navulverpakking | 20 | 160 | | | | |
| |
| - Meervoudige reparatiemiddelen in "ankervorm"voor de snelle reparatie van gemonteerde diagonaal banden
- Voor een duurzame reparatie gebruikt u de juiste
TIP TOP pleister volgens de geldende schadetabel
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5103304 |  | SUPER SEALASTIC TT 650 Werkplaats assortiment | 1 | 1 | | | | |
| 5103407 |  | SUPER SEALASTIC TT 651 Doe het Zelfkit | 5 | 6 | | | | |
| 5103108 | | SUPER SEALASTIC TT 660 Navulverpakking | 50 | 1 | | | | |
| |
| - Voor de bewerking van schadekanalen
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5102219 | | Invoernaald personenwagen met kunstof greep | 1 | 1 | | | | |
| 5102226 | | Invoernaald Truck met kunststof greep | 1 | 1 | | | | |
| 5102233 | | Invoernaald wegenbouw met kunststof greep | 1 | 1 | | | | |
| 5958944 |  | Handruwnaald | 1 | 1 | | | | |
| |
| - REMASEAL reparatiemiddelen, vergaande loopvlakreparatie
- Wij bevelen aan de banden te scheiden van de velgen om de schade goed te constateren
- Bij de bandenreparatie de geldende nationale richtlijnen aanhouden
- Voor duurzame reparatie is het noodzakelijk de reparatie van binnenuit uit te voeren
- Uit veiligheidsoverwegingen wijzen wij u erop dat het gebruik van REMASEAL niet voor zijwandreparatie geschikt is
- Alle producten zijn met SPECIAL CEMENT BL te verwerken!
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5101667 | 
 | REMASEAL personenwagen Werkplaats assortiment | | 1 | | | | |
| 5101681 | | REMASEAL Truck Werkplaats assortiment | | 1 | | | | |
| 5101526 | | REMASEAL Invoernaald personenwagen | | 1 | | | | |
| 5101533 | | REMASEAL Invoernaald truck | | 1 | | | | |
| 5101540 |  | Ruwnaald | 1 | 1 | | | | |
| 5101557 | | Roterende frees voor ruwnaald | | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5101540 |  | Ruwnaald | 1 | 1 | | | | |
| 5102240 |  | Handfrees | 1 | 1 | | | | |
| |

| - Voor het herstellen van beschadigingen in het loopvlakbereik
- REMA STEM is een voorgevulkaniseerd rubber materiaal , dat alleen in combinatie met de juiste REMA TIP TOP pleister verwerkt kan worden
- De te gebruiken pleistergrootte valt af te lezen in de schadetabel
- REMA STEM is zowel voor warm- als koudvulkaniseren geschikt
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5101935 |  | REMASTEM 6 | 60 | 60 | | | | |
| 5101942 |  | REMASTEM 8 | 60 | 60 | | | | |
| 5101928 |  | REMASTEM 10 | 20 | 20 | | | | |
| 5101959 |  | REMASTEM 12 | 20 | 20 | | | | |
Reparatiepleisters RADIAL | |

| - Universele pleister (UP) voor de reparatie van de kleinste schades bij radiaal-, diagonaal-, tube- en tubeless banden.
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5126707 | 
 | Universele pleister UP 3 | 100 | 100 | | | | |
| 5126714 | 
 | Universele pleister UP 3 emmer | 500 | 1 | | | | |
| 5126769 | 
 | Universele pleister UP 4,5 | 92 | 92 | | | | |
| 5126776 | 
 | Universele pleister UP 4,5 emmer | 300 | 1 | | | | |
| 5126721 | 
 | Universele pleister UP 6 | 50 | 50 | | | | |
| 5126738 | 
 | Universele pleister UP 6 emmer | 200 | 1 | | | | |
| 5126745 | 
 | Universele pleister UP 8 | 50 | 50 | | | | |
| 5126752 |  | Universele pleister UP 8 emmer | 150 | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5121421 | | RAD Reparatiepleister 142 TL | 10 | | | | |
| 5121444 | | RAD Reparatiepleister 144 TL | 10 | | | | |
| |

| - Dé krachtige reparatiepleister voor professionals
- De pleister is versterkt met staalkoord voor een lange levensduur
- Weinig rek
- Optimale aanpassing van de bandencontrouren bij nieuwe bandentypes
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5125313 |  | RAD Reparatiepleister 531 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125337 | 
 | RAD Reparatiepleister 533 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125351 | 
 | RAD Reparatiepleister 535 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125375 |  | RAD Reparatiepleister 537 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125399 | 
 | RAD Reparatiepleister 539 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125416 | 
 | RAD Reparatiepleister 541 TL | 10 | 1 | | | | |
| 5125430 |  | RAD Reparatiepleister 543 TL | 5 | 1 | | | | |
| |
| - Dé reparatiepleister voor professionals
- Versterkte pleister met Aramid voor een lange levensduur
- Bijna geen rek
- Laag gewicht bij hoge flexibiliteit
- Optimale aanpassing aan de bandencontour en de bewegingsafloop bij de nieuwe bandengeneraties
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5125314 | | RAD Reparatiepleister 531 ARAMID | 10 | 10 | | | | |
| 5125338 |  | RAD Reparatiepleister 533 ARAMID | 10 | 10 | | | | |
| 5125352 | | RAD Reparatiepleister 535 ARAMID | 10 | 10 | | | | |
| 5125376 | | RAD Reparatiepleister 537 ARAMID | 10 | 10 | | | | |
| 5125390 | | RAD Reparatiepleister 539 ARAMID | 10 | 10 | | | | |
| |
| - Met staalkoord versterkte pleister voor lange levensduur
- Rekt haast niet uit
- Optimale aanpassing aan het bandmodel.
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5122608 |  | RAD Reparatiepleister 225 TL | 10 | 10 | | | | |
| |
| - De basisuitrusting voor de bandenreparatiedienst met gereedschap en reparatiemateriaal.
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5173822 |  | Bandenreparatieset gereed voor gebruik | 1 | | | | |
| |
| - Economische reparatiepleister voorradiaal banden bij trucks. Gaan zeer lange tijd mee.
- Door de unieke verbinding als ook de daarop afgestemde REMA TIP TOP oplossing, zijn de pleistersook te gebruiken bij zelfvulkanisatie en warmte vulkanisatie.
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5120727 |  | RADIAL E 20 | 10 | 10 | | | | |
| 5120734 | | RADIAL E 22 | 10 | 10 | | | | |
| 5120741 |  | RADIAL E 24 | 10 | 10 | | | | |
| 5120765 | | RADIAL E 40 | 10 | 10 | | | | |
| 5120772 |  | RADIAL E 42 | 10 | 10 | | | | |
| 5120789 | | RADIAL E 44 | 10 | 10 | | | | |
| |

| - De REPVULC MTC pleisters worden zonder verbindingsrubber gemaakt
- De REPVULC MTC pleisters zijn bijzonder geschikt bij het gebruik van verbindingsrubber bij loopvlakvernieuwing
- Te verwerken met MTR-Solution vanaf 100°C (212°F)
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5991011 |  | REPVULC MTC-10 | 12 | 24 | | | | |
| 5991028 |  | REPVULC MTC-12 | 12 | 12 | | | | |
| 5991035 |  | REPVULC MTC-14 | 12 | 12 | | | | |
| 5991152 |  | REPVULC MTC-15 | 12 | 12 | | | | |
| 5991042 |  | REPVULC MTC-20 | 12 | 12 | | | | |
| 5991059 |  | REPVULC MTC-22 | 12 | 12 | | | | |
| 5991107 |  | REPVULC MTC-25 | 12 | 12 | | | | |
| 5991114 |  | REPVULC MTC-35 | 12 | 12 | | | | |
| 5991073 |  | REPVULC MTC-40 | 12 | 12 | | | | |
| 5991080 |  | REPVULC MTC-42 | 12 | 12 | | | | |
| 5991097 |  | REPVULC MTC-44 | 12 | 12 | | | | |
| 5991121 |  | REPVULC MTC-45 | 12 | 12 | | | | |
| 5991138 |  | REPVULC MTC-46 | 12 | 12 | | | | |
| |
| - De serie REPVULC MTC X is van verbindingsrubber voorzien
- Voor direct gebruik bij reparatie in het loopvlak
- Te verwerken met MTR-Solution vanaf 100°C (212°F)
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5991310 | | REPVULC MTC-10 X | 10 | 20 | | | | |
| 5991327 | | REPVULC MTC-12 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991334 | | REPVULC MTC-14 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991358 | | REPVULC MTC-15 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991341 | | REPVULC MTC-20 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991365 | | REPVULC MTC-24 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991413 | | REPVULC MTC-25 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991420 | | REPVULC MTC-35 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991372 | | REPVULC MTC-40 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991389 | | REPVULC MTC-42 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991396 | | REPVULC MTC-44 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991437 | | REPVULC MTC-45 X | 10 | 10 | | | | |
Reparatiepleisters DIAGONAL | |
| - Economische reparatiepleiser, gaat een bandenleven mee, voor gebruik bij personenwagen- en truckbanden
- Door de unieke verbindingseigenschappen als ook de daarop afgestemde REMA TIP TOP versnellende middelen geschikt voor zowel zelfvulkanisatie als warmtevulkanisatie
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5120514 | | DIAGONAL E 1 | 50 | 50 | | | | |
| 5120521 | | DIAGONAL E 3 | 50 | 50 | | | | |
| 5120538 | | DIAGONAL E 5 | 20 | 20 | | | | |
| 5120545 |  | DIAGONAL E 7 | 10 | 10 | | | | |
| 5120552 | | DIAGONAL E 9 | 10 | 10 | | | | |
| 5120569 |  | DIAGONAL E 11 | 10 | 10 | | | | |
| 5120576 | | DIAGONAL E 13 | 10 | 10 | | | | |
| 5120583 |  | DIAGONAL E 15 | 5 | 5 | | | | |
| 5120590 | | DIAGONAL E 17 | 5 | 5 | | | | |
| 5120600 | | DIAGONAL E 19 | 5 | 5 | | | | |
| 5120617 | | DIAGONAL E 21 | 5 | 3 | | | | |
| |
| - De REPVULC MTC pleisters direct te gebruiken bij reparaties m.b.t. loopvlakvernieuwing
- Verwerken met MTR-SOLUTION vanaf 100°C (212 F)
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5991200 | | REPVULC MTC-03 | 12 | 12 | | | | |
| 5991217 | | REPVULC MTC-04 | 12 | 12 | | | | |
| 5991224 | | REPVULC MTC-05 | 12 | 12 | | | | |
| 5991231 | | REPVULC MTC-06 | 12 | 12 | | | | |
| |
| - De serie REPVULC MTC X pleisters direct te gebruiken bij reparaties m.b.t. loopvlakvernieuwing en zijn voorzien van rubber verbindingen
- Verwerken met MTR-SOLUTION vanaf 100°C (212F)
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5991509 | | REPVULC MTC-03 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991516 | | REPVULC MTC-04 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991523 |  | REPVULC MTC-05 X | 10 | 10 | | | | |
| 5991530 |  | REPVULC MTC-06 X | 10 | 10 | | | | |
Rubber | |
| - Voor de reparatie van rubber beschadigingen aan banden zonder gebruik van verwarmingsapparatuur
- Verwerken met SPECIAL BL CEMENT
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5169032 | | VULC COMPOUND A+B | ieder 300 g | 1 | | | | |
| 5169049 | 
 | VULC COMPOUND A+B | ieder 650 g | 1 | | | | |
| 5169056 | | VULC COMPOUND A+B | ieder 3 kg | | | | | |
| 5169063 | | VULC COMPOUND A+B | per 6 kg | | | | | |
| 5169087 | | VULC COMPOUND A+B Assortiment | 1525 g | 1 | | | | |
| |
| - Voor het reinigen van de handextruder
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5177402 |  | T2-Reinigingsrubber | 5 rollen | | | | |
| 5177420 | | T2-Reinigingsrubber Extrudersnoer | 1 snoer | | | | |
| |
| - Voor de reparatie van rubber beschadigingen aan alle banden als ook voor het opvullen van schades speciaal bij de reparatie van tractorbanden
- De koudvulkaniseermassa verbindt zich homogeen met de band
- De componenten moeten in gelijke delen gemixt worden, om te kunnen vulkaniseren
- De verwerking geschiedt met SPECIAL BL CEMENT.
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5169025 |  | Koudvulkaniseermassa A+B | 1 | 1 | | | | |
Folie | |
| - Deze speciale folie wordt tussen de apparatuur en de verwarmingsplaat gelegd
- Zij zorgt ervoor dat niets aan de Thermopress verwarmingsplaat blijft kleven
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5171972 |  | Hittebestendige folie | 1000 vel | 1 | | | | |
| 5176977 | | Hittebestendige folie | 10 vel | | | | | |
Ventielen Ventielen binnenband Vrachtwagen, Bus Ventielen Landbouwbanden Tubeless ventielen tweewielers
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | Verpakkingseenheid | | 5622586 |  | Snap-in-ventiel Scooterventiel (haaks) | 100 | | | | | |
| 5622531 |  | Snap-in-ventiel Scooterventiel | 100 | | | | | |
| 5622517 |  | Snap-in-ventiel met metalen kap | 100 | | 10 | | | |
Tubeless ventielen Personenwagen, Vrachtwagen
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5622641 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | 100 | | | | |
| 5622627 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | 100 | | | | |
| 5622555 |  | Snap-in-ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5622524 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | | | | | |
| 5622634 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | 100 | | | | |
| 5622562 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | 100 | | | | |
| 5622579 |  | Snap-in-ventiel Rubber | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5633500 |  | Snap-in-ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5633510 |  | Snap-in-ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5633520 |  | Snap-in-ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5633530 |  | Snap-in-ventiel | 100 | 100 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5631160 |  | Ventielgereedschap | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5622713 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
| 5622751 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
| 5622744 |  | Metalen ventiel | 100 | 1 | | | | |
| 5622672 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
| 5622658 |  | Metalen ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5622782 |  | Metalen ventiel | 100 | 100 | | | | |
| 5622665 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
| 5622995 |  | Metalen ventiel met kunststof schijf | 100 | 100 | | | | |
| 5622696 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
| 5622610 |  | Metalen ventiel | 100 | 10 | | | | |
Tubeless ventielen Truck, Bus, Bestelwagen Tubeless ventielen, Landbouw
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5623138 |  | Watervulapparaat | 10 | | | | |
| 5623176 |  | Watervulapparaat 3/4" | 10 | | | | |
| 5623180 | 
 | Waterledigingapparaat Empty | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5623080 |  | Metalen ventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5623114 |  | Metalen ventiel | 10 | | | | | |
| 5623097 |  | Metalen ventiel | 10 | | | | | |
| 5623107 |  | Metalen ventiel | 10 | | | | | |
Tubeless ventielen, EM
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5629699 |  | Ventielvoet | 10 | | | | |
| 5623073 |  | Ventiel bovenstuk | 10 | | | | |
Verlengventielen
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5624319 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| 5624326 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5624553 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| 5624560 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| 5624577 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| 5624584 |  | Verlengventiel | 50 | 10 | | | | |
| 5624591 |  | Verlengventiel kort schroefdraad | 50 | 10 | | | | |
| 5624601 |  | Verlengventiel kort schroefdraad | 50 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5624216 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624223 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624230 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624247 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624254 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624175 |  | Verlengventiel | 10 | 5 | | | | |
| 5624261 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| 5624278 |  | Verlengventiel | 10 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5624405 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| 5624412 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| 5624429 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| 5624436 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| 5624443 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| 5624450 |  | Verlengventiel | 20 | 10 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5624106 |  | Verlengventiel | 20 | | | | |
| 5624113 |  | Verlengventiel | 20 | | | | |
| 5624120 |  | Verlengventiel | 20 | | | | |
| 5624137 |  | Verlengventiel | 20 | | | | |
| 5624144 | | Verlengventiel | 20 | | | | |
| 5624151 |  | Verlengventiel | 20 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5624182 |  | Houder dubbel | 100 | 10 | | | | |
| 5624199 |  | Houder enkelvoudig | 100 | 1 | | | | |
Binnenventielen Ventielen, stofdoppen
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Verpakkingseenheid | Aantal stuks | | 5620296 |  | Stofdop | 100 | 100 | | | | |
| 5620306 |  | Stofdop | 100 | 100 | | | | |
| 5620337 |  | Stofdop | 100 | 100 | | | | |
| 5620423 |  | Stofdop | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620430 |  | Stofdop | 1000 | 1000 | | | | |
| 5620520 |  | Stofdop met afdichting | 100 | 100 | | | | |
Ventielen, gereedschap
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5628119 |  | Ventielschroevendraaier Standaard/EM VG5/VG8 | 1 | | | | |
| |
| - Het ventiel inzetstuk wordt bij het in-of uitdraaien door een clip bijeengehouden
|
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5628360 |  | LOCK TOOL Standaard VG5 | 50 | | | | |
| 5628377 |  | LOCK TOOL flexibel VG5 | 50 | | | | |
| 5628384 |  | LOCK TOOL EM VG8 | 50 | | | | |
| 5628391 |  | LOCK TOOL Motor VG5 | 50 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | | 5628420 |  | VALVE PROOF Snap-in ventielen | 1 | | | | |
| 5628430 |  | VALVE PROOF Metalen ventielen | 1 | | | | |
| Art. Nr. | Naam | Inhoud [eenheden] | Aantal stuks | Verpakkingseenheid | | 5628353 |  | Ventiel inzetsleutel | 10 | | | | | |
| 5628410 |  | Ventiel inzetsleutel Motor | 10 | | | | | |
